Linea de Tiempo
Creación de WIKI
Diagrama de Red Profesional
Rubrica para ARTES VISUALES
Criterios | 1 Sustentación de los productos artísticos | 2 Manejo de técnicas y medios artísticos | 3 Posición Critica y analítica de los Procesos artísticos | 4 Actitudes y valores en el desarrollo de la clase |
Excelente | Permanentemente sustenta la temática a trabajar por medio de una investigación profunda para elaborar sus trabajos artísticos con mayor sensibilidad y conciencia | Siempre experimenta y profundiza con los medios y las técnicas, buscando expresarse con sentido y significado personal. | Permanentemente reflexiona, organiza y expresa en los trabajos desde un enfoque personal creando sus propias soluciones estéticas. | Siempre asume sus trabajos con responsabilidad, presentándolos completos y a tiempo, y crea un ambiente agradable para desarrollar su actividad. |
Muy bueno | Generalmente sustenta la temática a trabajar por medio de una investigación profunda para elaborar sus trabajos artísticos con mayor sensibilidad y conciencia | Generalmente experimenta y profundiza con los medios y las técnicas, buscando expresarse con sentido y significado personal. | Generalmente reflexiona, organiza y expresa en los trabajos desde un enfoque personal creando sus propias soluciones estéticas. | Generalmente asume sus trabajos con responsabilidad, presentándolos completos y a tiempo, y crea un ambiente agradable para desarrollar su actividad. |
Bueno | La investigación y sustentación de los trabajos es superficial pero se relaciona directamente con el trabajo. | Aveces experimenta y profundiza con los medios y las técnicas, sin darle un significado personal a su trabajo. | Muestra un trabajo organizado estéticamente de forma aceptable sin mostrar con claridad un enfoque personal. | A veces asume sus trabajos con responsabilidad, presentándolos completos y a tiempo, y crea un ambiente agradable para desarrollar su actividad. |
Regular | Presenta una investigación y una sustentación superficial que no permite ver claramente la relación con el trabajo. | Casi nunca experimenta con los materiales y no busca una expresión personal al trabajar. | Organiza su trabajo de forma aceptable pero no muestra un enfoque personal sobre éste. | Casi nunca asume sus trabajos con responsabilidad, no los presenta completos y a tiempo, constantemente hay que llamarle la atención. |
Insuficiente | No presenta la investigación, o no existe relación alguna entre ésta y el trabajo realizado. | No presenta un trabajo, o no experimenta significativamente con los materiales y técnicas. | No presenta un trabajo, o presenta un trabajo desorganizado y poco reflexivo, sin mostrar un enfoque personal. | No trabaja en la clase y permanentemente crea n ambiente de indisciplina. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario